Stimmrechtsmitteilungen
Gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) besteht die Verpflichtung, dem Unternehmen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eine Veränderung von Stimmrechtsanteilen an der Deutsche EuroShop AG mitzuteilen, wenn die Höhe des Stimmrechtsanteils bestimmte Schwellen (3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % oder 75 % der Stimmrechte) erreicht oder über- oder unterschreitet.
Deutsche EuroShop AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Deutsche EuroShop AG
24.04.2019 / 14:12
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
| Name: | Deutsche EuroShop AG |
| Straße, Hausnr.: | Heegbarg 36 |
| PLZ: | 22391 |
| Ort: | Hamburg Deutschland |
| Legal Entity Identifier (LEI): | 529900Y9QTEFHFEKQ736 |
2. Grund der Mitteilung
| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
| X | Sonstiger Grund: Freiwillige Konzernmeldung mit Schwellenberührung auf Ebene der Tochtergesellschaften. |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
| Juristische Person: BlackRock, Inc. Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
| 17.04.2019 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
| Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
| neu | 3,53 % | 2,30 % | 5,83 % | 61783594 |
| letzte Mitteilung | 3,35 % | 2,62 % | 5,97 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
| ISIN | absolut | in % | ||
| direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | |
| DE0007480204 | 0 | 2179674 | 0 % | 3,53 % |
| Summe | 2179674 | 3,53 % | ||
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| Wertpapierleihe | N/A | N/A | 1023674 | 1,66 % |
| Summe | 1023674 | 1,66 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| Contract for Difference | N/A | N/A | Bar | 399892 | 0,65 % |
| Summe | 399892 | 0,65 % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
| Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | |
| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| Trident Merger LLC | % | % | % |
| BlackRock Investment Management, LLC | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Capital Holdings, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Advisors, LLC | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
| BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
| BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
| BlackRock (Singapore) Limited | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
| BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
| BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
| BlackRock Fund Advisors | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
| BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
| BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | % | % | % |
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
| BlackRock HK Holdco Limited | % | % | % |
| BlackRock Asset Management North Asia Limited | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Canada Holdings LP | % | % | % |
| BlackRock Canada Holdings ULC | % | % | % |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
| BlackRock HK Holdco Limited | % | % | % |
| BlackRock Lux Finco S. a r.l. | % | % | % |
| BlackRock Japan Holdings GK | % | % | % |
| BlackRock Japan Co., Ltd. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock International Limited | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
| BlackRock (Netherlands) B.V. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
| BlackRock (Luxembourg) S.A. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock International Limited | % | % | % |
| BlackRock Life Limited | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
| BlackRock Investment Management Ireland Holdings Limited | % | % | % |
| BlackRock Asset Management Ireland Limited | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
| BlackRock UK Holdco Limited | % | % | % |
| BlackRock Asset Management Schweiz AG | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
| BlackRock Fund Managers Limited | % | % | % |
| - | % | % | % |
| BlackRock, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
| BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
| BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
| BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
| BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
| BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
| BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
| BlackRock Group Limited | % | % | % |
| BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | % | % | % |
| - | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
| % | % | % |
10. Sonstige Informationen:
Datum
| 24.04.2019 |
24.04.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de